Limites Global na Genial?
Conheça abaixo os limites para transações na Conta Global:
Limite | ||
Saques em ATMs | Diário | U$ 2.833.00 |
Mensal | U$ 8,500.00 | |
Anual | U$ 34,000.00 | |
Pagamentos via POS com Assinatura | Diário | U$ 7.083.00 |
Mensal | U$ 14.167.00 | |
Anual | U$ 136.000.00 | |
Pagamentos via POS com senha | Diário | U$ 17.000.00 |
Mensal | U$ 51.000.00 | |
Anual | U$ 170.000.00 | |
Envio de Dinheiro para a Conta Global na Genial | Mensal | U$ 40,000.00 * |
* Caso precise exceder esse limite, é possível tratar diretamente com nossa mesa de câmbio e fazer uma avaliação personalizada.
English version: What are the limits for my transactions on the Global Account at Genial?
Limit | ||
ATM Withdrawal | Per Day | U$ 2.833.00 |
Per Month | U$ 8,500.00 | |
Per Year | U$ 34,000.00 | |
Signature-based POS payment | Per Day | U$ 7.083.00 |
Per Month | U$ 14.167.00 | |
Per Year | U$ 136.000.00 | |
PIN-based POS payment | Per Day | U$ 17.000.00 |
Per Month | U$ 51.000.00 | |
Per Year | U$ 170.000.00 | |
Sending Money to the Global Account at Genial | Per Month | U$ 40,000.00 * |
* If you need to exceed this limit, it is possible to deal directly with our foreign exchange desk for personalized assessment.